Año | Ganador | Golpes | Segundo(s) | Golpes |
---|---|---|---|---|
2012 | Bubba Watson | 278 | Louis Oosthuizen | 278 |
2011 | Charl Schwartzel | 274 | Jason Day, Adam Scott | 276 |
2010 | Phil Mickelson | 272 | Lee Westwood | 275 |
2009 | Ángel Cabrera | 276 | Chad Campbell Kenny Perry |
276 |
2008 | Trevor Immelman | 280 | Tiger Woods | 283 |
2007 | Zach Johnson | 289 | Tiger Woods Retief Goosen Rory Sabbatini |
291 |
2006 | Phil Mickelson | 281 | Tim Clark | 283 |
2005 | Tiger Woods | 276 | Chris DiMarco | 276 |
2004 | Phil Mickelson | 279 | Ernie Els | 280 |
2003 | Mike Weir | 281 | Len Mattiace | 281 |
2002 | Tiger Woods | 276 | Retief Goosen | 279 |
2001 | Tiger Woods | 272 | David Duval | 274 |
2000 | Vijay Singh | 278 | Ernie Els | 281 |
1999 | Jose Maria Olazabal | 280 | Davis Love III | 282 |
1998 | Mark O'Meara | 279 | Fred Couples David Duval |
280 |
1997 | Tiger Woods | 270 | Tom Kite | 282 |
1996 | Nick Faldo | 276 | Greg Norman | 281 |
1995 | Ben Crenshaw | 274 | Davis Love III | 275 |
1994 | Jose Maria Olazabal | 279 | Tom Lehman | 281 |
1993 | Bernhard Langer | 277 | Chip Beck | 281 |
1992 | Fred Couples | 275 | Raymond Floyd | 277 |
1991 | Ian Woosnam | 277 | Jose Maria Olazabal | 278 |
1990 | Nick Faldo | 278 | Raymond Floyd | 278 |
1989 | Nick Faldo | 283 | Scott Hoch | 283 |
1988 | Sandy Lyle | 281 | Mark Calcavecchia | 282 |
1987 | Larry Mize | 285 | Seve Ballesteros Greg Norman |
285 |
1986 | Jack Nicklaus | 279 | Tom Kite Greg Norman |
280 |
1985 | Bernhard Langer | 282 | Seve Ballesteros Raymond Floyd Curtis Strange |
284 |
1984 | Ben Crenshaw | 277 | Tom Watson | 279 |
1983 | Seve Ballesteros | 280 | Ben Crenshaw Tom Kite |
284 |
1982 | Craig Stadler | 284 | Dan Pohl | 284 |
1981 | Tom Watson | 280 | Johnny Miller Jack Nicklaus |
282 |
1980 | Seve Ballesteros | 275 | Gibby Gilbert Jack Newton |
279 |
1979 | Fuzzy Zoeller | 280 | Ed Sneed Tom Watson |
280 |
1978 | Gary Player | 277 | Rod Funseth Hubert Green Tom Watson |
278 |
1977 | Tom Watson | 276 | Jack Nicklaus | 278 |
1976 | Raymond Floyd | 271 | Ben Crenshaw | 279 |
1975 | Jack Nicklaus | 276 | Johnny Miller Tom Weiskopf |
277 |
1974 | Gary Player | 278 | Dave Stockton Tom Weiskopf |
280 |
1973 | Tommy Aaron | 283 | J.C. Snead | 284 |
1972 | Jack Nicklaus | 286 | Bruce Crampton Bobby Mitchell Tom Weiskopf |
289 |
1971 | Charles Coody | 279 | Johnny Miller Jack Nicklaus |
281 |
1970 | Billy Casper | 279 | Gene Littler | 279 |
1969 | George Archer | 281 | Billy Casper George Knudson Tom Weiskopf |
282 |
1968 | Bob Goalby | 277 | Robert De Vicenzo | 278 |
1967 | Gay Brewer Jr. | 280 | Bobby Nichols | 281 |
1966 | Jack Nicklaus | 288 | Gay Brewer Jr. Tommy Jacobs |
288 |
1965 | Jack Nicklaus | 271 | Arnold Palmer Gary Player |
280 |
1964 | Arnold Palmer | 276 | Dave Marr Jack Nicklaus |
282 |
1963 | Jack Nicklaus | 286 | Tony Lema | 287 |
1962 | Arnold Palmer | 280 | Dow Finsterwald Gary Player |
280 |
1961 | Gary Player | 280 | Charles Coe Arnold Palmer |
281 |
1960 | Arnold Palmer | 282 | Ken Venturi | 283 |
1959 | Art Wall Jr. | 284 | Cary Middlecoff | 285 |
1958 | Arnold Palmer | 284 | Doug Ford Fred Hawkins |
285 |
1957 | Doug Ford | 282 | Sam Snead | 286 |
1956 | Jack Burke Jr. | 289 | Ken Venturi | 290 |
1955 | Cary Middlecoff | 279 | Ben Hogan | 286 |
1954 | Sam Snead | 289 | Ben Hogan | 289 |
1953 | Ben Hogan | 274 | Ed Oliver Jr. | 279 |
1952 | Sam Snead | 286 | Jack Burke Jr. | 290 |
1951 | Ben Hogan | 280 | Skee Riegel | 282 |
1950 | Jimmy Demaret | 283 | Jim Ferrier | 285 |
1949 | Sam Snead | 282 | Johnny Bulla Lloyd Mangrum |
285 |
1948 | Claude Harmon | 279 | Cary Middlecoff | 284 |
1947 | Jimmy Demaret | 281 | Byron Nelson Frank Stranahan |
283 |
1946 | Herman Keiser | 282 | Ben Hogan | 283 |
1945 | No hubo torneo, por la Segunda Guerra | |||
1944 | No hubo torneo, por la Segunda Guerra | |||
1943 | No hubo torneo, por la Segunda Guerra | |||
1942 | Byron Nelson | 280 | Ben Hogan | 280 |
1941 | Craig Wood | 280 | Byron Nelson | 283 |
1940 | Jimmy Demaret | 280 | Lloyd Mangrum | 284 |
1939 | Ralph Guldahl | 279 | Sam Snead | 280 |
1938 | Henry Picard | 285 | Harry Cooper Ralph Guldahl |
287 |
1937 | Byron Nelson | 283 | Ralph Guldahl | 285 |
1936 | Horton Smith | 285 | Harry Cooper | 286 |
1935 | Gene Sarazen | 282 | Craig Wood | 282 |
1934 | Horton Smith | 284 | Craig Wood | 285 |
Todo lo que tienes que saber de los torneos de voleibol y baloncesto
martes, 9 de abril de 2013
De 1934 a 2012, los ganadores en Augusta
- Desde 1934 hasta 2012, todos los ganadores en la historia del Masters de Augusta.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario