El Olympic Club, donde se jugó el U.S. Open, y el Kiawah Island's Ocean Course, donde se disputó el PGA Championship, fueron las dos canchas más duras de la temporada. Royal Lytham St. Annes, sede del British Open, y Augusta National, hogar del Masters, terminaron entre los primeros ocho.
En promedio de los scores en Olympic Club fue de 3.8 golpes sobre par, más de un golpe completo por encima de cualquier otro campo en todo el año.
Campos más difíciles del PGA Tour, en la temporada del 2012
Pos. | Campo | Torneo | Par | Yardas | Promedio por ronda | Promedio sobre par |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympic Club | U.S. Open | 70 | 7170 | 73.844 | 3.844 |
2 | Kiawah Island Resort (Ocean) | PGA Championship | 72 | 7676 | 74.566 | 2.566 |
3 | Congressional Country Club | AT&T National | 71 | 7569 | 73.046 | 2.046 |
4 | TPC San Antonio | Valero Texas Open | 72 | 7435 | 73.989 | 1.989 |
5 | Royal Lytham St. Annes | The Open Championship | 70 | 7086 | 71.983 | 1.983 |
6 | Muirfield Village GC | The Memorial Tournament presented by Nationwide Insurance | 72 | 7352 | 73.677 | 1.677 |
7 | Riviera CC | Northern Trust Open | 71 | 7349 | 72.622 | 1.622 |
8 | Augusta National GC | Masters Tournament | 72 | 7435 | 73.500 | 1.500 |
9 | Harbour Town Golf Links | RBC Heritage | 71 | 7101 | 72.288 | 1.288 |
10 | TPC Southwind | FedEx St. Jude Classic | 70 | 7239 | 71.240 | 1.240 |
11 | PGA National Champion Course | The Honda Classic | 70 | 7110 | 71.186 | 1.186 |
12 | Bay Hill Club & Lodge | Arnold Palmer Invitational presented by MasterCard | 72 | 7419 | 73.176 | 1.176 |
13 | Colonial CC | Crowne Plaza Invitational at Colonial | 70 | 7204 | 71.129 | 1.129 |
14 | TPC Four Seasons Resort | HP Byron Nelson Championship | 70 | 7166 | 71.087 | 1.087 |
15 | Bethpage State Park | The Barclays | 71 | 7468 | 71.718 | 0.718 |
16 | Firestone CC (South Course) | World Golf Championships-Bridgestone Invitational | 70 | 7400 | 70.695 | 0.695 |
17 | El Camaleon | Mayakoba Golf Classic | 71 | 6987 | 71.651 | 0.651 |
18 | Spyglass Hill GC | AT&T Pebble Beach National Pro-Am | 72 | 6953 | 72.581 | 0.581 |
19 | TPC Sawgrass | THE PLAYERS Championship | 72 | 7215 | 72.466 | 0.466 |
20 | East Lake GC | TOUR Championship by Coca-Cola | 70 | 7319 | 70.417 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario