domingo, 11 de marzo de 2012

Golf: McNeill es el líder en Puerto Rico

El estadounidense George McNeill tomó este sábado el liderato del Puerto Rico Open de golf al firmar tarjeta de 67 golpes, cinco bajo par del campo, y sumar un total de 203 (-13) en competencia que se celebra en el Trump International GC de Río Grande, ciudad al este de la isla caribeña.

McNeill aprovechó su buena puntería para lograr el primer puesto del torneo luego de que el australiano Matt Jones, quien llevaba el liderato de la competencia, culminó la tercera ronda en par de 72 (-11).

Otros golfistas que aprovecharon que Jones quedara con su misma puntuación a la que terminó la segunda ronda el viernes, fueron el sueco Henrik Stenson, quien subió su puestos al tirar un 65 bajo par (-12), acercándose a un golpe de McNeill.

Asimismo, el estadounidense Kevin Stadler también se acercó a un tiro de McNeill al culminar la tercera ronda con un 66 bajo par.

CLASIFICACIÓN TRAS LA TERCERA RONDA:

.1. George McNeill (USA) 203 (66 70 67) (-13)

.2. Henrik Stenson (SUE) 204 (70 69 65) (-12)

.+. Kevin Stadler (USA) 204 (69 69 66) (-12)

.4. Matt Jones (AUS) 205 (66 67 72) (-11)

.5. Scott Brown (USA) 206 (69 72 65) (-10)

.+. Daniel Summerhays (USA) 206 (68 70 68) (-10)

.+. Ryo Ishikawa (JPN) 206 (70 67 69) (-10)

.8. Graham DeLaet (CAN) 205 (69 70 68) (- 9)

.9. Ben Curtis (USA) 208 (67 73 68) (- 8)

.+. William McGirt (USA) 208 (71 69 68) (- 8)

...

19. Andrés Romero (ARG) 208 (71 67 70) (- 8)

37. Ángel Cabrera (ARG) 213 (69 75 69) (- 3)

51. Miguel Carballo (ARG) 215 (71 72 72) (- 1)

66. Emiliano Grillo (ARG) 218 (72 73 73) (+ 2).

No hay comentarios:

Publicar un comentario