Jugadores estelares de todo el continente americano recorrerán el siguiente itinerario, que comienza en México y termina en Argentina...
Calendario de eventos del PGA Tour Latinoamérica
Fecha | Torneo | Lugar | Premio en dólares | Ganador |
---|---|---|---|---|
Sep 3 - 8 | Mundo Maya Open presentado por Corona | Yucatán CC | Mérida, México | 150,000 | |
Sep 10 - 16 | Monterrey Transamerican Open presentado por Corona | La Herradura GC | Monterrey, México | 150,000 | |
Sep 17 - 23 | 65 Arturo Calle Colombian Open | El Rincon de Cajica GC | Bogotá, Colombia | 125,000 | |
Oct 1 - 6 | Brazil Open | Sao Fernando Golf Club | Sao Paulo, Brazil | 130,000 | |
Oct 8 - 14 | Roberto De Vicenzo Invitational Copa NEC | San Eliseo Golf Club | San Vicente, Buenos Aires, Argentina | 125,000 | |
Oct 29 - Nov 4 | Lexus Perú Open | Los Inkas Golf Club | Lima, Perú | 125,000 | |
Nov 5 - 11 | Dominican Republic Open | Cana Bay GC | Punta Cana, República Dominicana | 125,000 | |
Nov 12 - 18 | Puerto Rico Classic | East Course-Dorado Beach Resort | San Juan, Puerto Rico | 125,000 | |
Nov 26 - Dic 2 | Colombian Coffee Classic | Club Campestre de Cali | Cali, Colombia | 125,000 | |
Dic 3 - 9 | Olivos Golf Classic-Copa Personal | Olivos Golf Club | Buenos Aires, Argentina | 125,000 | |
Dic 10 - 16 | Argentine Open | Nordelta GC | Buenos Aires, Argentina | 125,000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario