lunes, 17 de junio de 2013

Web.com Tour: Scott Parel se impone por 3

Estas son las posiciones en el listado de ganancias del Web.com Tour en la temporada de 2013, luego de disputarse el Air Capital Classic, en el Crestview CC de Wichita, Kansas, Estados Unidos, donde se impuso el estadounidense Scott Parel por tres golpes de diferencia sobre su compatriota Alex Aragon.

Fue el 12° evento de la temporada, y repartió 650.000 dólares en premios, de lo cual Parel se llevó 108.000 dólares.

Al final de la temporada, los 25 mejores de este ranking obtendrán estatus para el PGA Tour en 2014.

En este momento hay dos latinoamericanos incluidos entre "Los 25": el chileno Benjamín Alvarado y el brasileño Alexandre Rocha.

La acción del Web.com Tour continúa la semana próxima, con el Rex Hospital Open, torneo que reparte 625.000 dólares en premios y se llevará a cabo del 20 al 23 de junio en el TPC Wakefield Plantation de Raleigh, Carolina del Norte, Estados Unidos.

Listado de ganancias del Web.com Tour
Pos. Jugador Torneos
disputados Dólares
acumulados
1 Putnam, Michael 12 354.234
2 Loar, Edward 9 221.358
3 Aragon, Alex 11 200.728
4 Wilkinson, Tim 9 167.556
5 Wilcox, Will 10 155.994
6 Alvarado, Benjamin 8 155.534
7 Todd, Brendon 6 152.828
8 Kisner, Kevin 11 151.209
9 Hadley, Chesson 11 137.284
10 Cantlay, Patrick 6 135.105
11 Foley, Kevin 11 132.068
12 Anderson, Mark 9 130.737
13 Garnett, Brice 11 127.087
14 Parel, Scott 11 124.808
15 Prugh, Alex 10 123.740
16 Goggin, Mathew 10 122.978
17 Renner, Jim 11 120.440
18 Rocha, Alexandre 10 108.623
19 Roach, Wes 9 105.459
20 Smith, Byron 11 97.356
21 Kim, Whee 12 97.049
22 Chopra, Daniel 10 92.990
23 Lee, Danny 12 90.403
24 Brigman, D.J. 11 88.891
25 Van der Walt, Dawie 6 81.754

26 Corpening, Franklin 9 78.648
27 Dunlap, Scott 11 78.066
28 Hoge, Tom 8 77.520
29 Carballo, Miguel Angel 12 72.877
30 Martin, Ben 11 72.805
31 Bertsch, Shane 11 70.601
32 Patel, Bhavik 11 70.049
33 Wheatcroft, Steve 9 68.490
34 La'Cassie, Bronson 11 67.390
35 Rousey, Nick 8 65.816
36 Benedetti, Camilo 12 63.246
37 Hoffmann, Morgan 4 63.120
38 Thatcher, Roland 11 62.700
39 Gore, Jason 10 62.632
40 MacKenzie, Will 9 62.230
41 Brown, Scott 2 61.888
42 Van Aswegen, Tyrone 12 59.908
43 Flanagan, Nick 11 55.821
44 Putnam, Andrew 12 54.956
45 Tway, Kevin 6 54.714
46 Spears, Ryan 10 54.140
47 Johnson, Richard 11 53.697
48 Merritt, Troy 10 52.565
49 Knox, Russell 8 50.536
50 Spieth, Jordan 2 50.150
51 Swafford, Hudson 12 49.153
52 Sucher, Zack 2 48.533
53 Kim, Kevin 9 48.029
54 Price, Aron 11 46.835
55 Wetterich, Brett 6 46.700
56 Peterson, John 6 45.588
57 Stegmaier, Brett 12 44.086
58 Collins, Chad 11 43.545
59 Connell, Michael 6 43.185
60 Kang, Sung 12 43.106
61 Boros, Guy 11 42.980
62 Durant, Joe 8 42.213
63 Loupe, Andrew 12 37.660
64 Hurley III, Billy 12 37.395
65 Cañete, Ariel 12 37.319
66 Pettitt, Jr., Philip 12 36.178
67 Cejka, Alex 12 34.973
68 Harrington, Scott 12 33.649
69 Bramlett, Joseph 12 33.061
70 Mattiace, Len 11 32.851
71 Coles, Gavin 11 31.695
72 Carranza, Clodomiro 11 31.559
73 Piller, Martin 10 31.096
74 Austin, Woody 8 30.260
75 Whittaker, Ron 11 29.649
76 Sterling, Scott 12 29.646
77 Haas, Hunter 8 29.573
78 Tomasulo, Peter 5 29.400
79 Bedford, Lee 12 29.357
80 Goldberg, Aaron 12 29.273
81 Gates, Bobby 2 27.834
82 O'Hern, Nick 5 27.440
83 Nagy, Corey 9 26.984
84 Fielding, Dusty 11 26.093
85 Fraustro, Oscar 11 25.873
86 Crawford, Adam 12 23.554
87 Rodriguez, Jose de Jesus 1 23.450
88 Dawson, Marco 9 23.299
89 Jaeger, Stephan 5 23.169
90 Echenique, Rafael 12 23.159
91 Villegas, Manuel 3 23.062
92 Green, Nathan 8 22.875
93 Hadwin, Adam 10 22.800
94 Nitties, James 10 22.599
95 Sims, Michael 8 22.501
96 Wilson, Chris 9 22.008
97 Garza, Dustin 4 21.792
98 Echavarria, Andres 5 21.363
99 Jang, I J 3 20.345
99 Aguilar, Felipe 1 20.345
101 Baek, Todd 3 19.918
102 Claxton, Paul 11 19.889
103 Christian, Gary 3 19.790
104 Long, Jace 1 19.581
104 Thompson, Chris 1 19.581
106 Svoboda, Andrew 5 19.040
107 Saunders, Sam 10 18.948
108 Bowden, Daniel 2 18.850
109 Edstrom, Reid 8 18.539
110 Pampling, Rod 1 18.075
111 Imada, Ryuji 4 18.060
112 Oppenheim, Rob 11 17.900
113 Barber, Blayne 4 17.806
114 Kim, Si Woo 4 17.474
115 Reifers, Kyle 9 17.439
116 Pappas, Brenden 10 17.427
117 Lavery, Mike 8 16.895
118 Staten, B.J. 11 16.244
119 Lovemark, Jamie 10 15.920
120 Sheehan, Patrick 12 15.917
121 Taylor, Vaughn 2 15.600
122 Hill, Matt 8 15.058
123 Mulroy, Garth 3 14.950
124 Klauk, Jeff 8 14.914
125 Kresge, Cliff 10 14.665
126 Sloan, Roger 11 14.605
127 Petrovic, Tim 5 14.423
128 Herman, Jim 3 14.150
129 Broadaway, Josh 9 13.969
130 Lipsky, David 8 13.788
131 Trahan, D.J. 2 13.750
131 Hodge, Jonathan 12 13.750
133 Merizalde, Manuel 4 13.740
134 Pope, Andy 6 12.466
135 Hutchison, Randall 10 12.395
136 Fathauer, Derek 11 12.119
137 Gasnier, Philippe 2 11.813
138 Kim, Dae-Hyun 7 11.746
139 Tidland, Chris 5 11.598
140 Smith, Nate 8 11.362
141 Kendall, Skip 11 10.918
142 Jones, Kent 6 10.906
143 Affrunti, Joe 9 10.407
144 Alker, Steven 5 10.245
145 Bettencourt, Matt 6 10.236
146 Killeen, J.J. 11 10.078
147 Mitchell, Adam 2 10.075
148 Flores, Erik 3 9.879
149 Malnati, Peter 1 9.750
149 Tyler, Nathan 1 9.750
151 Scott, Richard 12 9.625
152 Stiles, Darron 1 8.861
153 Slocum, Heath 8 8.822
154 Friesen, Steve 7 8.606
155 Kraft, Kelly 5 8.516
156 Willis, Garrett 4 8.435
157 Gutschewski, Scott 11 8.413
158 O'Curry, Matias 11 8.298
159 De Lima, Odair 2 8.250
160 Hall, Ashley 12 8.168
161 Duncan, Brian 12 7.884
162 Weibring, Matt 5 7.866
163 Davidson, Matt 11 7.815
164 Lonard, Peter 11 7.769
164 Alvarez, Oscar 2 7.769
166 Hamilton, Todd 8 7.513
167 Elder, Brad 4 7.453
168 Mayfair, Billy 4 7.263
169 Miller, Zack 8 7.111
170 Kunick, Tim 5 7.029
171 Kim, Bio 8 6.715
172 Watkins, Aaron 2 6.500
173 Mechereffe, Fernando 7 6.395
174 Chin, John 4 6.201
175 Gonzales, Andres 4 6.040
176 Short, Jr., Wes 4 6.014
177 Prouty, Brian 9 5.937
178 Covello, Vince 10 5.820
179 Riegger, John 4 5.170
180 Letzig, Michael 3 5.160
181 Beckman, Cameron 7 5.075
182 Stankowski, Paul 6 4.579
183 Franco, Carlos 3 4.438
183 Demsey, Todd 5 4.438
185 Turner, Jerod 2 4.247
186 Gossett, David 4 4.079
187 Axley, Eric 4 4.046
188 Lunde, Bill 2 3.972
188 Geary, Josh 1 3.972
190 Noto, Andrew 1 3.806
191 Atwal, Arjun 8 3.791
192 Holmes, David 1 3.640
192 Serna, Oscar 2 3.640
194 Wiedergruen, Stefan 2 3.556
195 Haley II, Paul 4 3.240
196 Johnson, Kevin 4 3.179
196 Cocha, Tommy 7 3.179
198 Potter, Zechariah 1 2.940
199 Wilkes-Krier, Patrick 1 2.548
200 Adamonis, Brad 5 2.450
201 LeBrun, Steve 1 2.420
202 Riley, Chris 2 2.415
203 Constable, Donald 4 2.385
203 Sullivan, Chip 1 2.385
205 Koepka, Brooks 1 2.375
206 Feaster, Scott 1 2.320
207 Tullo, Mark 1 2.314
207 Ureta, Martin 1 2.314
209 Smith, Michael 2 2.259
209 Witcher, Brent 1 2.259
211 Day, Glen 5 2.246
212 Snyder III, Joey 1 2.223
213 Bowden, Craig 2 2.211
213 Fernandez-Valdes, Jorge 1 2.211
215 Daly, John 3 2.145
216 Andrade, Billy 4 2.085
217 Poole, Stephen 2 2.031
218 Ellis, Danny 9 2.004
219 Beem, Rich 3 1.995
220 Jeong, Jin 1 1.890
221 Ledford, Bryce 1 1.885
222 Quinn, Fran 6 1.839
223 Pinckney, Scott 2 1.836
224 Mollica, Phillip 10 1.820
224 Waldorf, Duffy 1 1.820
226 Ormsby, Todd 1 1.785
227 Walker, Mark 1 1.678
228 Andersson, Erik 1 1.654
229 Barcellos, Rafael 1 1.620
230 Gronberg, Mathias 3 1.590
231 Hurley, John 6 1.513
232 Brown, Chris 1 1.444

No hay comentarios:

Publicar un comentario