Donald
Woods
McIlroy
Por encima de él siguen los mismos de siempre, pero con una alteración.
El norirlandés Rory McIlroy continúa en primer lugar, pero el segundo
ahora es nuevamente Tiger Woods, por delante del inglés Luke Donald.
Woods supera a Donald por diferencia de centésimas.
El estadounidense suma 331,40 puntos en 40 torneos en los últimos dos años, lo cual arroja un puntaje promedio de 8,285, mientras que el inglés suma 422,36 puntos en 51 tornos en los últimos dos años, lo cual resulta en un puntaje promedio de 8,28157.
McIlroy suma ya 23 semanas consecutivas al frente del rank, y 30 semanas en total como Número 1 en su carrera.
Además de McIlroy, los otros jugadores que han ocupado el primer lugar, a lo largo de los 24 años de historia del Ranking Mundial, son, en orden cronológico de su primera aparición en la cima de la lista, Bernhard Langer (3 semanas), Seve Ballesteros (61 semanas), Greg Norman (331 semanas), Nick Faldo (97 semanas), Ian Woosnam (50 semanas), Fred Couples (16 semanas), Nick Price (44 semanas), Tom Lehman (una semana), Ernie Els (9 semanas), David Duval (15 semanas), Vijay Singh (32 semanas), Tiger Woods (623 semanas), Martin Kaymer (8 semanas), Lee Westwood (22 semanas) y Luke Donald (56 semanas).
Por su parte, el joven estadounidense Russell Henley, quien se convirtió el fin de semana en el primer novato en 10 años que gana su torneo de debut en el PGA Tour, al obtener el Sony Open en Hawai, escaló del puesto N° 120 del mundo al N° 50 esta semana.
Actualmente no hay latinoamericanos ubicados entre los primeros 100 de la lista (puede verse la situación de los latinoamericanos en el Ranking Mundial en este enlace).
Aquí, el Top 100 del Ranking Mundial de golf, válido del 14 al 20 de enero del 2013:
Ranking Mundial, del 14 al 20 de enero del 2013
Pos. | Jugador | País | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Rory McIlroy | Irlanda del Norte | 12,83 |
2 | Tiger Woods | Estados Unidos | 8,28 |
3 | Luke Donald | Inglaterra | 8,28 |
4 | Louis Oosthuizen | Sudáfrica | 6,71 |
5 | Justin Rose | Inglaterra | 6,23 |
6 | Adam Scott | Australia | 6,14 |
7 | Lee Westwood | Inglaterra | 5,81 |
8 | Brandt Snedeker | Estados Unidos | 5,39 |
9 | Bubba Watson | Estados Unidos | 5,35 |
10 | Steve Stricker | Estados Unidos | 5,12 |
11 | Jason Dufner | Estados Unidos | 5,09 |
12 | Keegan Bradley | Estados Unidos | 5,07 |
13 | Dustin Johnson | Estados Unidos | 5,02 |
14 | Ian Poulter | Inglaterra | 5,01 |
15 | Webb Simpson | Estados Unidos | 4,88 |
16 | Charl Schwartzel | Sudáfrica | 4,76 |
17 | Graeme McDowell | Irlanda del Norte | 4,69 |
18 | Sergio García | España | 4,58 |
19 | Phil Mickelson | Estados Unidos | 4,51 |
20 | Peter Hanson | Suecia | 4,48 |
21 | Nick Watney | Estados Unidos | 4,45 |
22 | Matt Kuchar | Estados Unidos | 4,45 |
23 | Bo Van Pelt | Estados Unidos | 4,28 |
24 | Ernie Els | Sudáfrica | 4,28 |
25 | Zach Johnson | Estados Unidos | 4,08 |
26 | Hunter Mahan | Estados Unidos | 3,74 |
27 | Jim Furyk | Estados Unidos | 3,71 |
28 | Martin Kaymer | Alemania | 3,52 |
29 | Paul Lawrie | Escocia | 3,47 |
30 | Francesco Molinari | Italia | 3,40 |
31 | Carl Pettersson | Suecia | 3,38 |
32 | Rickie Fowler | Estados Unidos | 3,34 |
33 | Gonzalo Fernández-Castaño | España | 3,20 |
34 | Branden Grace | Sudáfrica | 3,20 |
35 | Nicolas Colsaerts | Bélgica | 3,09 |
36 | Bill Haas | Estados Unidos | 3,05 |
37 | Jason Day | Australia | 2,79 |
38 | Scott Piercy | Estados Unidos | 2,79 |
39 | John Senden | Australia | 2,77 |
40 | Robert Garrigus | Estados Unidos | 2,76 |
41 | Matteo Manassero | Italia | 2,61 |
42 | Ryan Moore | Estados Unidos | 2,60 |
43 | Hiroyuki Fujita | Japón | 2,59 |
44 | David Toms | Estados Unidos | 2,56 |
45 | Thomas Bjorn | Dinamarca | 2,46 |
46 | David Lynn | Inglaterra | 2,34 |
47 | Jamie Donaldson | Gales | 2,34 |
48 | Padraig Harrington | Irlanda | 2,22 |
49 | George Coetzee | Sudáfrica | 2,21 |
50 | Russell Henley | Estados Unidos | 2,20 |
51 | K.J. Choi | Corea | 2,17 |
52 | Thorbjorn Olesen | Dinamarca | 2,17 |
53 | Richie Ramsay | Escocia | 2,15 |
54 | Shane Lowry | Irlanda | 2,15 |
55 | Tim Clark | Sudáfrica | 2,14 |
56 | Henrik Stenson | Suecia | 2,14 |
57 | Rafael Cabrera Bello | España | 2,14 |
58 | Geoff Ogilvy | Australia | 2,09 |
59 | Miguel Ángel Jiménez | España | 2,07 |
60 | Marcus Fraser | Australia | 2,07 |
61 | Marcel Siem | Alemania | 2,06 |
62 | Alexander Noren | Suecia | 2,05 |
63 | Thongchai Jaidee | Tailandia | 2,00 |
64 | Bernd Wiesberger | Austria | 2,00 |
65 | John Huh | Estados Unidos | 1,97 |
66 | Anders Hansen | Dinamarca | 1,96 |
67 | Greg Chalmers | Australia | 1,95 |
68 | Thaworn Wiratchant | Tailandia | 1,95 |
69 | Fredrik Jacobson | Suecia | 1,94 |
70 | Bud Cauley | Estados Unidos | 1,94 |
71 | Simon Dyson | Inglaterra | 1,94 |
72 | Scott Jamieson | Escocia | 1,93 |
73 | Kevin Na | Estados Unidos | 1,91 |
74 | Bae Sang-moon | Corea | 1,90 |
75 | K.T. Kim | Corea | 1,89 |
76 | Martin Laird | Escocia | 1,87 |
77 | Brendan Jones | Australia | 1,87 |
78 | Ryo Ishikawa | Japón | 1,84 |
79 | Jonas Blixt | Suecia | 1,83 |
80 | Kyle Stanley | Estados Unidos | 1,82 |
81 | Kristoffer Broberg | Suecia | 1,77 |
82 | Toru Taniguchi | Japón | 1,77 |
83 | Marc Leishman | Australia | 1,75 |
84 | Danny Willett | Inglaterra | 1,73 |
85 | Ben Crane | Estados Unidos | 1,70 |
86 | Vijay Singh | Fiji | 1,70 |
87 | Aaron Baddeley | Australia | 1,69 |
88 | Brendon de Jonge | Zimbabue | 1,68 |
89 | Ben Curtis | Estados Unidos | 1,65 |
90 | Pablo Larrazábal | España | 1,63 |
91 | Gaganjeet Bhullar | India | 1,62 |
92 | Fredrik Andersson Hed | Suecia | 1,62 |
93 | Jeff Overton | Estados Unidos | 1,61 |
94 | Jeev Milkha Singh | India | 1,61 |
95 | Michael Thompson | Estados Unidos | 1,61 |
96 | Charles Howell-III | Estados Unidos | 1,57 |
97 | Mark Wilson | Estados Unidos | 1,57 |
98 | Jonathan Byrd | Estados Unidos | 1,55 |
99 | Noh Seung-yul | Corea | 1,55 |
100 | Ross Fisher | Inglaterra | 1,55 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario