La actividad de 2013 sigue adelante en los principales circuitos de golf profesional del mundo.
Getty Images
Aquí, un breve vistazo a lo que ofrece esta semana, con el detalle de los latinoamericanos que participan en los diferentes torneos:
PGA TOUR
FedEx St. Jude Classic, del 6 al 9 de junio, en el TPC Southwind de Memphis, Tennessee, Estados Unidos.
• Juegan el argentino Fabián Gómez y el colombiano Camilo Villegas.
EUROPEAN TOUR
Lyoness Open powered by Greenfinity, del 6 al 9 de junio, en el Diamond CC de Atzenbrugg, Austria.
• Juegan los argentinos Emiliano Grillo y Daniel Vancsik, y el chileno Mark Tullo.
WEB.COM TOUR
Sin actividad esta semana.
• La temporada continúa con el Air Capital Classic, del 13 al 16 de junio, en el Crestview CC de Wichita, Kansas, Estados Unidos.
EUROPEAN CHALLENGE TOUR
D+D Real Czech Challenge Open, del 6 al 9 de junio, en el Golf & Spa Kunetická Hora de Drítec, República Checa.
• Sin latinoamericanos en el evento.
PGA TOUR CANADÁ
Times Colonist Island Savings Open, del 6 al 9 de junio, en el Uplands golf club de Victoria, British Columbia, Canadá.
• Juegan los argentinos Sebastián Saavedra y Alan Wagner, el brasileño Lucas Lee, el chileno Hugo León, el guatemalteco José Toledo y el mexicano José de Jesús Rodríguez.
PGA TOUR LATINOAMÉRICA
Sin actividad esta semana.
• La temporada se reanudará a fines de septiembre.
LPGA TOUR
Wegmans LPGA Championship, del 6 al 9 de junio, en el Locust Hill Country Club de Pittsford, New York, Estados Unidos.
• Juegan las colombianas Lisa McCloskey, Paola Moreno y Mariajo Uribe, la chilena Paz Echeverría, la paraguaya Julieta Granada y la venezolana Verónica Felibert.
CHAMPIONS TOUR
Regions Tradition, del 6 al 9 de junio, en el Shoal Creek club de Shoal Creek, Alabama, Estados Unidos.
• Juega el mexicano Esteban Toledo.
Todo lo que tienes que saber de los torneos de voleibol y baloncesto
viernes, 7 de junio de 2013
jueves, 6 de junio de 2013
Tour Europeo: Mikko Ilonen gana en Suecia
El finlandés Mikko Ilonen encontró en Suecia su primer triunfo del Tour Europeo en casi seis, al imponerse en el Nordea Masters, disputado en el Bro Hof Slott GC de Estocolmo.
Ilonen dominó el fin de semana y levantó el primer trofeo con un marcador de 21 golpes bajo el par, tres golpes mejor que el segundo clasificado, el sueco Jonas Blixt.
Es la tercera victoria de Ilonen en el European Tour. La última había sido en este torneo en 2007. Desde entonces habían pasado cinco años y 287 días.
El chileno Felipe Aguilar concluyó en la novena plaza y fue el mejor latinoamericano, y tanto Miguel Ángel Jiménez como Pablo Larrazábal fueron los mejores españoles en la pizarra, ambos en el puesto decimocuarto.
Clasificación final:
1. Mikko Ilonen (FIN): 267 (70+63+65+69) 8-21)
2. Jonas Blixt (SUE): 270 (70+66+66+68)
3. Bernd Wiesberger (AUT): 271 (69+72+64+66)
4. Thomas Bjorn (DIN): 272 (70+67+68+67)
4. Rikard Karlberg (SUE): 272 (69+68+67+68)
---------
9. Felipe Aguilar (CHI): 274 (71+67+70+66)
20. Emiliano Grillo (ARG): 277 (69+71+70+67)
37. Ricardo González (ARG): 281 (71+71+71+68)
50. Tano Goya (ARG): 284 (73+68+71+72)
68. Mark Tullo (CHI): 292 (70+71+77+74)
71. Fabrizio Zanotti (PAR): 293 (72+66+76+79)
Ilonen dominó el fin de semana y levantó el primer trofeo con un marcador de 21 golpes bajo el par, tres golpes mejor que el segundo clasificado, el sueco Jonas Blixt.
Es la tercera victoria de Ilonen en el European Tour. La última había sido en este torneo en 2007. Desde entonces habían pasado cinco años y 287 días.
El chileno Felipe Aguilar concluyó en la novena plaza y fue el mejor latinoamericano, y tanto Miguel Ángel Jiménez como Pablo Larrazábal fueron los mejores españoles en la pizarra, ambos en el puesto decimocuarto.
Clasificación final:
1. Mikko Ilonen (FIN): 267 (70+63+65+69) 8-21)
2. Jonas Blixt (SUE): 270 (70+66+66+68)
3. Bernd Wiesberger (AUT): 271 (69+72+64+66)
4. Thomas Bjorn (DIN): 272 (70+67+68+67)
4. Rikard Karlberg (SUE): 272 (69+68+67+68)
---------
9. Felipe Aguilar (CHI): 274 (71+67+70+66)
20. Emiliano Grillo (ARG): 277 (69+71+70+67)
37. Ricardo González (ARG): 281 (71+71+71+68)
50. Tano Goya (ARG): 284 (73+68+71+72)
68. Mark Tullo (CHI): 292 (70+71+77+74)
71. Fabrizio Zanotti (PAR): 293 (72+66+76+79)
miércoles, 5 de junio de 2013
PGA Tour: Kuchar logra su 2° título del año
El estadounidense Matt Kuchar logró hoy su segundo título de la temporada y el sexto de su carrera en el PGA Tour, al ganar hoy el campeonato The Memorial, disputado en el club Muirfield Village, de Dublin, Ohio, Estados Unidos.
Matt Kuchar
Kuchar
Kuchar, quien este año también ganó el Mundial Accenture, acabó las cuatro vueltas con 276 golpes (12 bajo par), y cerró su actuación con una última ronda de 68 impactos y un 'birdie' en el último hoyo.
Aventajó por dos golpes a su compatriota Kevin Chappell y por cinco al también estadounidense Kyle Stanley.
Kuchar, de 34 años de edad, se coloca así segundo en la carrera por la FedEx Cup, sólo superado por su compatriota y número uno del mundo, Tiger Woods, quien en The Memorial era campeón defensor terminó en el puesto N° 65, la tercera peor ubicación final de su carrera en eventos en los que superó el corte.
Los 296 golpes totales de Woods fueron la segunda mayor cantidad de su carrera en eventos en los que jugó cuatro rondas, sólo superada por los 298 que empleó en el WGC Bridgestone en 2010, cuando también era campeón defensor.
El colombiano Camilo Villegas acabó con 291, seis menos que el español Gonzalo Fernández Castaño y ocho menos que el argentino Fabián Gómez.
Clasificación final:
1. Matt Kuchar (USA): 276 (68+70+70+68) (-12)
2. Kevin Chappell (USA): 278 (71+71+68+68)
3. Kyle Stanley (USA): 281 (67+70+73+71)
4. Scott Stallings (USA): 282 (70+70+75+67)
4. Bill Haas (USA): 282 (68+67+76+71)
6. Russell Henley (USA): 283 (67+77+70+69)
6. Matt Jones (AUS): 283 (69+72+70+72)
8. Michael Thompson (USA): 284 (69+76+70+69)
8. Brian Davis (ING): 284 (75+70+69+70)
8. Charl Schwartzel (RSA): 284 (65+71+76+72)
8. Pat Perez (USA): 284 (72+69+72+71)
8. Justin Rose (ING): 284 (70+70+71+73)
---------
41. Camilo Villegas (COL): 291 (72+71+76+72)
65. Tiger Woods (USA): 296 (71+74+79+72)
68. Gonzalo Fernández-Castaño (ESP): 297 (72+74+77+74)
69. Fabián Gómez (ARG): 299 (76+68+77+78)
Matt Kuchar
Kuchar
Kuchar, quien este año también ganó el Mundial Accenture, acabó las cuatro vueltas con 276 golpes (12 bajo par), y cerró su actuación con una última ronda de 68 impactos y un 'birdie' en el último hoyo.
Aventajó por dos golpes a su compatriota Kevin Chappell y por cinco al también estadounidense Kyle Stanley.
Kuchar, de 34 años de edad, se coloca así segundo en la carrera por la FedEx Cup, sólo superado por su compatriota y número uno del mundo, Tiger Woods, quien en The Memorial era campeón defensor terminó en el puesto N° 65, la tercera peor ubicación final de su carrera en eventos en los que superó el corte.
Los 296 golpes totales de Woods fueron la segunda mayor cantidad de su carrera en eventos en los que jugó cuatro rondas, sólo superada por los 298 que empleó en el WGC Bridgestone en 2010, cuando también era campeón defensor.
El colombiano Camilo Villegas acabó con 291, seis menos que el español Gonzalo Fernández Castaño y ocho menos que el argentino Fabián Gómez.
Clasificación final:
1. Matt Kuchar (USA): 276 (68+70+70+68) (-12)
2. Kevin Chappell (USA): 278 (71+71+68+68)
3. Kyle Stanley (USA): 281 (67+70+73+71)
4. Scott Stallings (USA): 282 (70+70+75+67)
4. Bill Haas (USA): 282 (68+67+76+71)
6. Russell Henley (USA): 283 (67+77+70+69)
6. Matt Jones (AUS): 283 (69+72+70+72)
8. Michael Thompson (USA): 284 (69+76+70+69)
8. Brian Davis (ING): 284 (75+70+69+70)
8. Charl Schwartzel (RSA): 284 (65+71+76+72)
8. Pat Perez (USA): 284 (72+69+72+71)
8. Justin Rose (ING): 284 (70+70+71+73)
---------
41. Camilo Villegas (COL): 291 (72+71+76+72)
65. Tiger Woods (USA): 296 (71+74+79+72)
68. Gonzalo Fernández-Castaño (ESP): 297 (72+74+77+74)
69. Fabián Gómez (ARG): 299 (76+68+77+78)
martes, 4 de junio de 2013
Nueva victoria de Putnam en Web.com Tour
Estas son las posiciones en el listado de ganancias del Web.com Tour en la temporada de 2013, luego de disputarse el Mid-Atlantic Championship,
en el TPC Potomac at Avenel Farm, en Potomac, Maryland, Estados Unidos,
donde se impuso el estadounidense Michael Putnam, quien logró de esta
manera su segunda victoria consecutiva.
Fue el 11° evento de la temporada, y repartió 600.000 dólares en premios, de lo cual Putnam se llevó 108.000 dólares.
Al final de la temporada, los 25 mejores de este ranking obtendrán estatus para el PGA Tour en 2014.
En este momento hay dos latinoamericanos incluidos entre "Los 25": el chileno Benjamín Alvarado y el brasileño Alexandre Rocha.
El argentino Miguel Ángel Carballo salió del Top 25 esta semana, al caer del puesto N° 23 al N° 27.
La acción del Web.com Tour continúa la semana próxima, con el Air Capital Classic, torneo que reparte 650.000 dólares en premios y se llevará a cabo del 13 al 16 de junio en el Crestview CC de Wichita, Kansas, Estados Unidos.
Fue el 11° evento de la temporada, y repartió 600.000 dólares en premios, de lo cual Putnam se llevó 108.000 dólares.
Al final de la temporada, los 25 mejores de este ranking obtendrán estatus para el PGA Tour en 2014.
En este momento hay dos latinoamericanos incluidos entre "Los 25": el chileno Benjamín Alvarado y el brasileño Alexandre Rocha.
El argentino Miguel Ángel Carballo salió del Top 25 esta semana, al caer del puesto N° 23 al N° 27.
La acción del Web.com Tour continúa la semana próxima, con el Air Capital Classic, torneo que reparte 650.000 dólares en premios y se llevará a cabo del 13 al 16 de junio en el Crestview CC de Wichita, Kansas, Estados Unidos.
Listado de ganancias del Web.com Tour
| Pos. | Jugador | Torneos disputados |
Dólares acumulados |
|---|---|---|---|
| 1 | Putnam, Michael | 11 | 354.234 |
| 2 | Loar, Edward | 9 | 221.358 |
| 3 | Wilkinson, Tim | 8 | 167.556 |
| 4 | Alvarado, Benjamin | 7 | 155.534 |
| 5 | Todd, Brendon | 6 | 152.828 |
| 6 | Wilcox, Will | 9 | 152.614 |
| 7 | Kisner, Kevin | 10 | 148.553 |
| 8 | Hadley, Chesson | 10 | 137.284 |
| 9 | Cantlay, Patrick | 6 | 135.105 |
| 10 | Foley, Kevin | 10 | 132.068 |
| 11 | Anderson, Mark | 9 | 130.737 |
| 12 | Aragon, Alex | 10 | 130.528 |
| 13 | Garnett, Brice | 10 | 127.087 |
| 14 | Goggin, Mathew | 10 | 122.978 |
| 15 | Renner, Jim | 10 | 120.440 |
| 16 | Roach, Wes | 8 | 103.526 |
| 17 | Kim, Whee | 11 | 97.049 |
| 18 | Smith, Byron | 10 | 95.276 |
| 19 | Rocha, Alexandre | 9 | 94.323 |
| 20 | Chopra, Daniel | 9 | 89.610 |
| 21 | Brigman, D.J. | 10 | 88.891 |
| 22 | Van der Walt, Dawie | 6 | 81.754 |
| 23 | Lee, Danny | 11 | 80.653 |
| 24 | Prugh, Alex | 9 | 79.540 |
| 25 | Dunlap, Scott | 10 | 78.066 |
| 26 | Hoge, Tom | 7 | 74.864 |
| 27 | Carballo, Miguel Angel | 11 | 72.877 |
| 28 | Martin, Ben | 10 | 72.805 |
| 29 | Bertsch, Shane | 10 | 70.601 |
| 30 | Rousey, Nick | 7 | 65.816 |
| 31 | Patel, Bhavik | 10 | 63.549 |
| 32 | Hoffmann, Morgan | 4 | 63.120 |
| 33 | Gore, Jason | 9 | 62.632 |
| 34 | MacKenzie, Will | 9 | 62.230 |
| 35 | Brown, Scott | 2 | 61.888 |
| 36 | Thatcher, Roland | 10 | 60.620 |
| 37 | Van Aswegen, Tyrone | 11 | 59.908 |
| 38 | Spears, Ryan | 9 | 54.140 |
| 39 | Flanagan, Nick | 10 | 53.887 |
| 40 | La'Cassie, Bronson | 10 | 53.090 |
| 41 | Putnam, Andrew | 11 | 53.022 |
| 42 | Corpening, Franklin | 8 | 51.781 |
| 43 | Merritt, Troy | 9 | 50.631 |
| 44 | Knox, Russell | 8 | 50.536 |
| 45 | Spieth, Jordan | 2 | 50.150 |
| 46 | Swafford, Hudson | 11 | 49.153 |
| 47 | Sucher, Zack | 2 | 48.533 |
| 48 | Kim, Kevin | 9 | 48.029 |
| 49 | Wetterich, Brett | 5 | 46.700 |
| 50 | Peterson, John | 6 | 45.588 |
| 51 | Stegmaier, Brett | 11 | 44.086 |
| 52 | Johnson, Richard | 10 | 43.947 |
| 53 | Collins, Chad | 10 | 43.545 |
| 54 | Connell, Michael | 5 | 43.185 |
| 55 | Boros, Guy | 10 | 42.980 |
| 56 | Durant, Joe | 7 | 42.213 |
| 57 | Wheatcroft, Steve | 8 | 41.624 |
| 58 | Tway, Kevin | 5 | 40.414 |
| 59 | Kang, Sung | 11 | 38.833 |
| 60 | Benedetti, Camilo | 11 | 36.379 |
| 61 | Pettitt, Jr., Philip | 11 | 36.178 |
| 62 | Cañete, Ariel | 11 | 35.483 |
| 63 | Loupe, Andrew | 11 | 34.280 |
| 64 | Harrington, Scott | 11 | 33.649 |
| 65 | Bramlett, Joseph | 11 | 33.061 |
| 66 | Mattiace, Len | 10 | 32.851 |
| 67 | Cejka, Alex | 11 | 30.699 |
| 68 | Whittaker, Ron | 10 | 29.649 |
| 69 | Haas, Hunter | 7 | 29.573 |
| 70 | Tomasulo, Peter | 5 | 29.400 |
| 71 | Bedford, Lee | 11 | 29.357 |
| 72 | Piller, Martin | 9 | 28.837 |
| 73 | Carranza, Clodomiro | 10 | 28.179 |
| 74 | Gates, Bobby | 2 | 27.834 |
| 75 | Hurley III, Billy | 11 | 27.645 |
| 76 | O'Hern, Nick | 5 | 27.440 |
| 77 | Price, Aron | 10 | 27.254 |
| 78 | Nagy, Corey | 9 | 26.984 |
| 79 | Coles, Gavin | 10 | 26.365 |
| 80 | Fielding, Dusty | 10 | 26.093 |
| 81 | Fraustro, Oscar | 10 | 25.873 |
| 82 | Sterling, Scott | 11 | 25.372 |
| 83 | Goldberg, Aaron | 11 | 23.943 |
| 84 | Austin, Woody | 7 | 23.760 |
| 85 | Rodriguez, Jose de Jesus | 1 | 23.450 |
| 86 | Dawson, Marco | 8 | 23.299 |
| 87 | Jaeger, Stephan | 4 | 23.169 |
| 88 | Villegas, Manuel | 3 | 23.062 |
| 89 | Hadwin, Adam | 10 | 22.800 |
| 90 | Nitties, James | 9 | 22.599 |
| 91 | Sims, Michael | 7 | 22.501 |
| 92 | Wilson, Chris | 8 | 22.008 |
| 93 | Echavarria, Andres | 5 | 21.363 |
| 94 | Echenique, Rafael | 11 | 20.900 |
| 95 | Jang, I J | 3 | 20.345 |
| 96 | Aguilar, Felipe | 1 | 20.345 |
| 97 | Baek, Todd | 3 | 19.918 |
| 98 | Christian, Gary | 3 | 19.790 |
| 99 | Crawford, Adam | 11 | 19.280 |
| 100 | Svoboda, Andrew | 5 | 19.040 |
| 101 | Saunders, Sam | 9 | 18.948 |
| 102 | Bowden, Daniel | 2 | 18.850 |
| 103 | Pampling, Rod | 1 | 18.075 |
| 104 | Imada, Ryuji | 4 | 18.060 |
| 105 | Barber, Blayne | 3 | 17.806 |
| 106 | Pappas, Brenden | 9 | 17.427 |
| 107 | Green, Nathan | 7 | 16.375 |
| 108 | Staten, B.J. | 10 | 16.244 |
| 109 | Lovemark, Jamie | 9 | 15.920 |
| 110 | Sheehan, Patrick | 11 | 15.917 |
| 111 | Taylor, Vaughn | 2 | 15.600 |
| 112 | Edstrom, Reid | 7 | 15.159 |
| 113 | Mulroy, Garth | 3 | 14.950 |
| 114 | Lavery, Mike | 7 | 14.815 |
| 115 | Reifers, Kyle | 8 | 14.784 |
| 116 | Kresge, Cliff | 10 | 14.665 |
| 117 | Sloan, Roger | 10 | 14.605 |
| 118 | Petrovic, Tim | 5 | 14.423 |
| 119 | Herman, Jim | 3 | 14.150 |
| 120 | Broadaway, Josh | 8 | 13.969 |
| 121 | Lipsky, David | 7 | 13.788 |
| 122 | Trahan, D.J. | 2 | 13.750 |
| 123 | Hodge, Jonathan | 11 | 13.750 |
| 124 | Merizalde, Manuel | 4 | 13.740 |
| 125 | Kim, Si Woo | 3 | 13.200 |
| 126 | Klauk, Jeff | 7 | 12.655 |
| 127 | Hutchison, Randall | 10 | 12.395 |
| 128 | Fathauer, Derek | 10 | 12.119 |
| 129 | Gasnier, Philippe | 2 | 11.813 |
| 130 | Kim, Dae-Hyun | 6 | 11.746 |
| 131 | Tidland, Chris | 5 | 11.598 |
| 132 | Smith, Nate | 7 | 11.362 |
| 133 | Affrunti, Joe | 8 | 10.407 |
| 134 | Pope, Andy | 5 | 10.386 |
| 135 | Alker, Steven | 5 | 10.245 |
| 136 | Bettencourt, Matt | 6 | 10.236 |
| 137 | Claxton, Paul | 10 | 10.139 |
| 138 | Mitchell, Adam | 2 | 10.075 |
| 139 | Flores, Erik | 3 | 9.879 |
| 140 | Scott, Richard | 11 | 9.625 |
| 141 | Stiles, Darron | 1 | 8.861 |
| 142 | Slocum, Heath | 7 | 8.822 |
| 143 | Friesen, Steve | 6 | 8.606 |
| 144 | Willis, Garrett | 4 | 8.435 |
| 145 | Gutschewski, Scott | 10 | 8.413 |
| 146 | O'Curry, Matias | 10 | 8.298 |
| 147 | Kendall, Skip | 10 | 8.263 |
| 148 | Jones, Kent | 5 | 8.250 |
| 149 | De Lima, Odair | 2 | 8.250 |
| 150 | Duncan, Brian | 11 | 7.884 |
| 151 | Weibring, Matt | 5 | 7.866 |
| 152 | Davidson, Matt | 10 | 7.815 |
| 153 | Parel, Scott | 10 | 7.808 |
| 154 | Lonard, Peter | 10 | 7.769 |
| 155 | Alvarez, Oscar | 2 | 7.769 |
| 156 | Hamilton, Todd | 7 | 7.513 |
| 157 | Killeen, J.J. | 10 | 7.422 |
| 158 | Mayfair, Billy | 4 | 7.263 |
| 159 | Miller, Zack | 7 | 7.111 |
| 160 | Kunick, Tim | 4 | 7.029 |
| 161 | Kim, Bio | 8 | 6.715 |
| 162 | Mechereffe, Fernando | 6 | 6.395 |
| 163 | Chin, John | 3 | 6.201 |
| 164 | Gonzales, Andres | 3 | 6.040 |
| 165 | Prouty, Brian | 8 | 5.937 |
| 166 | Hall, Ashley | 11 | 5.512 |
| 167 | Hill, Matt | 7 | 5.308 |
| 168 | Riegger, John | 4 | 5.170 |
| 169 | Beckman, Cameron | 6 | 5.075 |
| 170 | Franco, Carlos | 3 | 4.438 |
| 171 | Demsey, Todd | 4 | 4.438 |
| 172 | Turner, Jerod | 2 | 4.247 |
| 173 | Kraft, Kelly | 4 | 4.242 |
| 174 | Gossett, David | 3 | 4.079 |
| 175 | Lunde, Bill | 2 | 3.972 |
| 176 | Geary, Josh | 1 | 3.972 |
| 177 | Noto, Andrew | 1 | 3.806 |
| 178 | Atwal, Arjun | 7 | 3.791 |
| 179 | Holmes, David | 1 | 3.640 |
| 180 | Serna, Oscar | 2 | 3.640 |
| 181 | Oppenheim, Rob | 10 | 3.600 |
| 182 | Covello, Vince | 9 | 3.561 |
| 183 | Wiedergruen, Stefan | 2 | 3.556 |
| 184 | Haley II, Paul | 3 | 3.240 |
| 185 | Johnson, Kevin | 3 | 3.179 |
| 186 | Elder, Brad | 3 | 3.179 |
| 187 | Cocha, Tommy | 6 | 3.179 |
| 188 | Letzig, Michael | 2 | 3.080 |
| 189 | Potter, Zechariah | 1 | 2.940 |
| 190 | Wilkes-Krier, Patrick | 1 | 2.548 |
| 191 | Adamonis, Brad | 4 | 2.450 |
| 192 | LeBrun, Steve | 1 | 2.420 |
| 193 | Riley, Chris | 2 | 2.415 |
| 194 | Constable, Donald | 3 | 2.385 |
| 195 | Sullivan, Chip | 1 | 2.385 |
| 196 | Koepka, Brooks | 1 | 2.375 |
| 197 | Stankowski, Paul | 5 | 2.320 |
| 198 | Feaster, Scott | 1 | 2.320 |
| 199 | Tullo, Mark | 1 | 2.314 |
| 200 | Ureta, Martin | 1 | 2.314 |
| 201 | Axley, Eric | 3 | 2.259 |
| 202 | Witcher, Brent | 1 | 2.259 |
| 203 | Day, Glen | 5 | 2.246 |
| 204 | Snyder III, Joey | 1 | 2.223 |
| 205 | Garza, Dustin | 3 | 2.211 |
| 206 | Bowden, Craig | 2 | 2.211 |
| 207 | Fernandez-Valdes, Jorge | 1 | 2.211 |
| 208 | Daly, John | 3 | 2.145 |
| 209 | Andrade, Billy | 4 | 2.085 |
| 210 | Poole, Stephen | 2 | 2.031 |
| 211 | Ellis, Danny | 8 | 2.004 |
| 212 | Beem, Rich | 3 | 1.995 |
| 213 | Jeong, Jin | 1 | 1.890 |
| 214 | Ledford, Bryce | 1 | 1.885 |
| 215 | Quinn, Fran | 5 | 1.839 |
| 216 | Mollica, Phillip | 9 | 1.820 |
| 217 | Waldorf, Duffy | 1 | 1.820 |
| 218 | Ormsby, Todd | 1 | 1.785 |
| 219 | Short, Jr., Wes | 3 | 1.740 |
| 220 | Walker, Mark | 1 | 1.678 |
| 221 | Andersson, Erik | 1 | 1.654 |
| 222 | Barcellos, Rafael | 1 | 1.620 |
| 223 | Gronberg, Mathias | 3 | 1.590 |
| 224 | Hurley, John | 6 | 1.513 |
| 225 | Brown, Chris | 1 | 1.444 |
lunes, 3 de junio de 2013
El boliviano Molina fue sexto en el abierto de golf de Brasil
El golfista boliviano Alejandro Molina quedó en el sexto lugar del torneo internacional de golf que concluyó el 26 de mayo en el PL Golf Club en Arujá, San Pablo Brasil.
De acuerdo con el informe del entrenador Luiz Martins, Molina fue quien ocupó la mejor posición en la cita internacional, en la que el país fue representado por cuatro golfistas amateurs y un profesional.
“Ésta fue la primera vez que los deportistas asistieron a este torneo. La competencia se inició con 300 jugadores de diferentes clubes de Brasil y Sudamérica, con 80 profesionales y 220 amateurs”, señala el informe.
Otro de los deportistas que se destacó en Brasil fue Juan Carlos Salinas, quien se ubicó en la decimotercera posición, Andrés Arteaga en la decimocuarta, Brandon Reznicek quedó en la decimoséptima ubicación. En la división profesional, Luiz Martins quedó en la duodécima ubicación.
“Quiero destacar la postura de nuestros jugadores. Una verdadera demostración de amistad, trabajo en equipo, determinación y perseverancia. Los deportistas lucharon hasta el final para meterse en las primeras posiciones”, destacó Martins.
De acuerdo con el informe del entrenador Luiz Martins, Molina fue quien ocupó la mejor posición en la cita internacional, en la que el país fue representado por cuatro golfistas amateurs y un profesional.
“Ésta fue la primera vez que los deportistas asistieron a este torneo. La competencia se inició con 300 jugadores de diferentes clubes de Brasil y Sudamérica, con 80 profesionales y 220 amateurs”, señala el informe.
Otro de los deportistas que se destacó en Brasil fue Juan Carlos Salinas, quien se ubicó en la decimotercera posición, Andrés Arteaga en la decimocuarta, Brandon Reznicek quedó en la decimoséptima ubicación. En la división profesional, Luiz Martins quedó en la duodécima ubicación.
“Quiero destacar la postura de nuestros jugadores. Una verdadera demostración de amistad, trabajo en equipo, determinación y perseverancia. Los deportistas lucharon hasta el final para meterse en las primeras posiciones”, destacó Martins.
TORNEO NACIONAL de golf Jorge Salvatierra, el más certero
Jorge Salvatierra, de la categoría scratch, se adueñó del torneo Nacional de Golf EFG-BANK Indacochea que se realizó de jueves a sábado en Las Palmas Country Club con la participación de 130 golfistas divididos en siete categorías.
Salvatierra luchó por el primer lugar, desde el primer día, con Fernando Gonzales que terminó segundo luego de las tres jornadas de competencia. El primer día igualaron con 73 golpes, en el segundo Salvatierra logró sacar una diferencia de seis impactos (140 a 146) y en el tercer día del torneo, Gonzales fue mejor, pero solo pudo reducir dos golpes a su favor.
Al final Salvatierra empleó 212 impactos, Gonzales utilizó 216; tercero, con 227 golpes, quedó George Scanlon, que de estar quinto hasta la segunda jornada saltó al podio gracias a un tercer día inspirado que tuvo el deportista. Luego se ubicaron Tsuneyuki Iwanaga (228), Óscar Mariscal (233), Ándrés Rojas (233), Marcelo Patiño (233) y Nicolás Handal (234).
Otros ganadores
En la categoría primera el vencedor fue Ernesto Monasterio (235); en segunda, se impuso Alberto Landívar (244); en tercera A, el triunfo fue de Mario Herrera (278); en tercera B, se alzó con la victoria Ezequiel Landívar (286); en sénior, el mejor fue Seiki Iwanaga (262); y en damas, la ganadora fue Tamara Paz (230).
Uno de los premios atractivos del torneo fue una motocicleta para el golfista que convierta hoyo en uno, pero nadie logró ese cometido
Salvatierra luchó por el primer lugar, desde el primer día, con Fernando Gonzales que terminó segundo luego de las tres jornadas de competencia. El primer día igualaron con 73 golpes, en el segundo Salvatierra logró sacar una diferencia de seis impactos (140 a 146) y en el tercer día del torneo, Gonzales fue mejor, pero solo pudo reducir dos golpes a su favor.
Al final Salvatierra empleó 212 impactos, Gonzales utilizó 216; tercero, con 227 golpes, quedó George Scanlon, que de estar quinto hasta la segunda jornada saltó al podio gracias a un tercer día inspirado que tuvo el deportista. Luego se ubicaron Tsuneyuki Iwanaga (228), Óscar Mariscal (233), Ándrés Rojas (233), Marcelo Patiño (233) y Nicolás Handal (234).
Otros ganadores
En la categoría primera el vencedor fue Ernesto Monasterio (235); en segunda, se impuso Alberto Landívar (244); en tercera A, el triunfo fue de Mario Herrera (278); en tercera B, se alzó con la victoria Ezequiel Landívar (286); en sénior, el mejor fue Seiki Iwanaga (262); y en damas, la ganadora fue Tamara Paz (230).
Uno de los premios atractivos del torneo fue una motocicleta para el golfista que convierta hoyo en uno, pero nadie logró ese cometido
Koepka gana por 10 en Challenge Europeo
Con un total de 24 golpes bajo par y un margen récord de 10 golpes, el estadounidense Brooks Koepka logró su segunda victoria del año en el European Challenge Tour, al imponerse en el Fred Olsen Challenge de España, torneo disputado en el Tecina Golf de La Gomera, en las Islas Canarias, España.
El español Luis Claverie, el francés Edouard Dubois y el alemán Bernd Ritthamer compartieron la segunda posición, a una distancia de los citados 10 golpes respecto el líder.
Con este triunfo, el norteamericano afianza su hegemonía en el ránking del Challenge Tour Europeo, además de establecer un nuevo récord en cuanto a la victoria más abultada en los 25 años de este circuito, segundo en importancia en Europa.
Koepka anunció que la semana que viene jugará en la República Checa y que seguirá en el Challenge Tour hasta que se asegure el paso al Tour Europeo. "Ese es mi objetivo para el año que viene", indicó.
El español Luis Claverie firmó una tarjeta final de 66 golpes, con lo que escaló hasta la segunda posición, con un total de 14 bajo par.
"He jugado muy bien, no he hecho ningún 'bogey', que es importante en este campo, y me voy muy contento", explicó el jugador tinerfeño. "Koepka está jugando increíble y es inalcanzable".
El único latinoamericano en el evento fue el argentino Daniel Vancsik, quien no superó el corte.
Clasificación final:
1. Brooks Koepka (USA): 260 (64+66+64+66) (-24)
2. Luis Claverie (ESP): 270 (69+66+69+66)
2. Edouard Dubois (FRA): 270 (63+67+68+72)
2. Bernd Ritthammer (GER): 270 (67+70+65+68)
El español Luis Claverie, el francés Edouard Dubois y el alemán Bernd Ritthamer compartieron la segunda posición, a una distancia de los citados 10 golpes respecto el líder.
Con este triunfo, el norteamericano afianza su hegemonía en el ránking del Challenge Tour Europeo, además de establecer un nuevo récord en cuanto a la victoria más abultada en los 25 años de este circuito, segundo en importancia en Europa.
Koepka anunció que la semana que viene jugará en la República Checa y que seguirá en el Challenge Tour hasta que se asegure el paso al Tour Europeo. "Ese es mi objetivo para el año que viene", indicó.
El español Luis Claverie firmó una tarjeta final de 66 golpes, con lo que escaló hasta la segunda posición, con un total de 14 bajo par.
"He jugado muy bien, no he hecho ningún 'bogey', que es importante en este campo, y me voy muy contento", explicó el jugador tinerfeño. "Koepka está jugando increíble y es inalcanzable".
El único latinoamericano en el evento fue el argentino Daniel Vancsik, quien no superó el corte.
Clasificación final:
1. Brooks Koepka (USA): 260 (64+66+64+66) (-24)
2. Luis Claverie (ESP): 270 (69+66+69+66)
2. Edouard Dubois (FRA): 270 (63+67+68+72)
2. Bernd Ritthammer (GER): 270 (67+70+65+68)
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
