En la historia, desde que se instauró el Official World Golf Ranking, sólo 88 jugadores han estado entre los primeros 10, incluido ahora Snedeker, quien trepó ocho lugares respecto de la semana anterior para alcanzar la decena superior.
Otro ascenso importante es el del inglés Justin Rose, quien gracias a su buena actuación en el Tour Championship subió del N° 9 la semana pasada en el Ranking Mundial al N° 5 esta semana.
Al agregarse Rose, ahora hay tres ingleses entre los primeros cinco del rank.
El N° 1 del mundo sigue siendo el joven norirlandés Rory McIlroy, quien aventaja al estadounidense Tiger Woods por casi tres unidades, en promedio de puntos por torneo jugado en las últimas temporadas.
El único latinoamericano ubicado en este momento entre los primeros 100 es el argentino Andrés Romero, quien ascendió un lugar esta semana para quedar justamente en el N° 100 del mundo, con 1.60 en promedio de puntos (puede verse la situación de los latinoamericanos en el Ranking Mundial en este enlace).
Aquí el Top 100 el Ranking Mundial de golf, actualizado al 24 de septiembre del 2012:
Ranking Mundial, del 24 al 30 de septiembre del 2012
Pos. | Jugador | País | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Rory McIlroy | Irlanda del Norte | 12.68 |
2 | Tiger Woods | Estados Unidos | 9.69 |
3 | Luke Donald | Inglaterra | 9.25 |
4 | Lee Westwood | Inglaterra | 7.23 |
5 | Justin Rose | Inglaterra | 6.51 |
6 | Adam Scott | Australia | 6.30 |
7 | Bubba Watson | Estados Unidos | 6.17 |
8 | Webb Simpson | Estados Unidos | 6.17 |
9 | Jason Dufner | Estados Unidos | 6.00 |
10 | Brandt Snedeker | Estados Unidos | 6.00 |
11 | Louis Oosthuizen | Sudáfrica | 5.69 |
12 | Steve Stricker | Estados Unidos | 5.65 |
13 | Dustin Johnson | Estados Unidos | 5.47 |
14 | Keegan Bradley | Estados Unidos | 5.42 |
15 | Matt Kuchar | Estados Unidos | 5.38 |
16 | Phil Mickelson | Estados Unidos | 5.11 |
17 | Zach Johnson | Estados Unidos | 5.08 |
18 | Graeme McDowell | Irlanda del Norte | 4.89 |
19 | Sergio García | España | 4.82 |
20 | Hunter Mahan | Estados Unidos | 4.79 |
21 | Nick Watney | Estados Unidos | 4.62 |
22 | Ernie Els | Sudáfrica | 4.55 |
23 | Jim Furyk | Estados Unidos | 4.13 |
24 | Bo Van Pelt | Estados Unidos | 4.13 |
25 | Peter Hanson | Suecia | 4.05 |
26 | Ian Poulter | Inglaterra | 4.01 |
27 | Rickie Fowler | Estados Unidos | 3.99 |
28 | Paul Lawrie | Escocia | 3.94 |
29 | Charl Schwartzel | Sudáfrica | 3.87 |
30 | Jason Day | Australia | 3.83 |
31 | Francesco Molinari | Italia | 3.81 |
32 | Martin Kaymer | Alemania | 3.70 |
33 | Carl Pettersson | Suecia | 3.62 |
34 | Bill Haas | Estados Unidos | 3.55 |
35 | Nicolas Colsaerts | Bélgica | 3.51 |
36 | John Senden | Australia | 3.35 |
37 | Gonzalo Fernández-Castaño | España | 3.35 |
38 | David Toms | Estados Unidos | 3.15 |
39 | David Lynn | Inglaterra | 3.07 |
40 | K.J. Choi | Corea | 2.88 |
41 | Robert Garrigus | Estados Unidos | 2.77 |
42 | Thomas Bjorn | Dinamarca | 2.67 |
43 | Geoff Ogilvy | Australia | 2.65 |
44 | Martin Laird | Escocia | 2.64 |
45 | Fredrik Jacobson | Suecia | 2.64 |
46 | Ryan Moore | Estados Unidos | 2.61 |
47 | Rafael Cabrera Bello | España | 2.58 |
48 | Scott Piercy | Estados Unidos | 2.46 |
49 | Aaron Baddeley | Australia | 2.41 |
50 | Bae Sang-moon | Corea | 2.40 |
51 | Jamie Donaldson | Gales | 2.39 |
52 | Simon Dyson | Inglaterra | 2.38 |
53 | Bud Cauley | Estados Unidos | 2.33 |
54 | Greg Chalmers | Australia | 2.32 |
55 | Kyle Stanley | Estados Unidos | 2.31 |
56 | Anders Hansen | Dinamarca | 2.30 |
57 | Padraig Harrington | Irlanda | 2.30 |
58 | Richie Ramsay | Escocia | 2.29 |
59 | Marcel Siem | Alemania | 2.28 |
60 | Kevin Na | Estados Unidos | 2.28 |
61 | Alvaro Quiros | España | 2.27 |
62 | Branden Grace | Sudáfrica | 2.27 |
63 | Mark Wilson | Estados Unidos | 2.24 |
64 | John Huh | Estados Unidos | 2.19 |
65 | Jonathan Byrd | Estados Unidos | 2.19 |
66 | Ben Crane | Estados Unidos | 2.17 |
67 | Hiroyuki Fujita | Japón | 2.16 |
68 | Vijay Singh | Fiji | 2.16 |
69 | Marcus Fraser | Australia | 2.08 |
70 | Alexander Noren | Suecia | 2.07 |
71 | K.T. Kim | Corea | 2.06 |
72 | Pablo Larrazabal | España | 2.03 |
73 | Ben Curtis | Estados Unidos | 2.02 |
74 | Bernd Wiesberger | Austria | 1.99 |
75 | Robert Karlsson | Suecia | 1.96 |
76 | Michael Thompson | Estados Unidos | 1.95 |
77 | Marc Leishman | Australia | 1.92 |
78 | Matteo Manassero | Italia | 1.91 |
79 | Retief Goosen | Sudáfrica | 1.89 |
80 | Tim Clark | Sudáfrica | 1.88 |
81 | Johnson Wagner | Estados Unidos | 1.87 |
82 | Robert Rock | Inglaterra | 1.87 |
83 | Miguel A Jiménez | España | 1.87 |
84 | Jeff Overton | Estados Unidos | 1.77 |
85 | Ryo Ishikawa | Japón | 1.76 |
86 | Noh Seung-yul | Corea | 1.76 |
87 | Rory Sabbatini | Sudáfrica | 1.75 |
88 | Jeev Milkha Singh | India | 1.74 |
89 | Ted Potter Jr. | Estados Unidos | 1.74 |
90 | Ryan Palmer | Estados Unidos | 1.72 |
91 | Thorbjorn Olesen | Dinamarca | 1.71 |
92 | George Coetzee | Sudáfrica | 1.70 |
93 | Y.E. Yang | Corea | 1.69 |
94 | D.A. Points | Estados Unidos | 1.66 |
95 | Spencer Levin | Estados Unidos | 1.66 |
96 | Charles Howell III | Estados Unidos | 1.66 |
97 | Toru Taniguchi | Japón | 1.64 |
98 | Joost Luiten | Holanda | 1.62 |
99 | J.B. Holmes | Estados Unidos | 1.60 |
100 | Andrés Romero | Argentina | 1.60 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario