El estadounidense Matt Kuchar logró hoy su segundo título de la temporada y el sexto de su carrera en el PGA Tour, al ganar hoy el campeonato The Memorial, disputado en el club Muirfield Village, de Dublin, Ohio, Estados Unidos.
Matt Kuchar
Kuchar
Kuchar, quien este año también ganó el Mundial Accenture, acabó las cuatro vueltas con 276 golpes (12 bajo par), y cerró su actuación con una última ronda de 68 impactos y un 'birdie' en el último hoyo.
Aventajó por dos golpes a su compatriota Kevin Chappell y por cinco al también estadounidense Kyle Stanley.
Kuchar, de 34 años de edad, se coloca así segundo en la carrera por la FedEx Cup, sólo superado por su compatriota y número uno del mundo, Tiger Woods, quien en The Memorial era campeón defensor terminó en el puesto N° 65, la tercera peor ubicación final de su carrera en eventos en los que superó el corte.
Los 296 golpes totales de Woods fueron la segunda mayor cantidad de su carrera en eventos en los que jugó cuatro rondas, sólo superada por los 298 que empleó en el WGC Bridgestone en 2010, cuando también era campeón defensor.
El colombiano Camilo Villegas acabó con 291, seis menos que el español Gonzalo Fernández Castaño y ocho menos que el argentino Fabián Gómez.
Clasificación final:
1. Matt Kuchar (USA): 276 (68+70+70+68) (-12)
2. Kevin Chappell (USA): 278 (71+71+68+68)
3. Kyle Stanley (USA): 281 (67+70+73+71)
4. Scott Stallings (USA): 282 (70+70+75+67)
4. Bill Haas (USA): 282 (68+67+76+71)
6. Russell Henley (USA): 283 (67+77+70+69)
6. Matt Jones (AUS): 283 (69+72+70+72)
8. Michael Thompson (USA): 284 (69+76+70+69)
8. Brian Davis (ING): 284 (75+70+69+70)
8. Charl Schwartzel (RSA): 284 (65+71+76+72)
8. Pat Perez (USA): 284 (72+69+72+71)
8. Justin Rose (ING): 284 (70+70+71+73)
---------
41. Camilo Villegas (COL): 291 (72+71+76+72)
65. Tiger Woods (USA): 296 (71+74+79+72)
68. Gonzalo Fernández-Castaño (ESP): 297 (72+74+77+74)
69. Fabián Gómez (ARG): 299 (76+68+77+78)
No hay comentarios:
Publicar un comentario