Los cinco mejores de la Orden de Mérito obtendrán estatus para el Web.com Tour en el 2014, y los primeros 50 conservarán su tarjeta del PGA Tour Latinoamérica para el próximo año.
Orden de Mérito 2013 del PGA Tour Latinoamérica
Pos. | Jugador (país) | Torneos disputados |
Dólares acumulados |
---|---|---|---|
1 | Jose de Jesus RODRIGUEZ (MEX) | 5 | 62,003.75 |
2 | Jorge FERNANDEZ-VALDES (ARG) | 6 | 46,730.63 |
3 | Timothy O'NEAL (USA) | 6 | 44,978.75 |
4 | Manuel VILLEGAS (COL) | 6 | 36,566.25 |
5 | Oscar SERNA (MEX) | 6 | 36,490.18 |
6 | Ted PURDY (USA) | 5 | 33,523.13 |
7 | Angel CABRERA (ARG) | 1 | 27,000.00 |
8 | David VANEGAS (COL) | 6 | 20,508.75 |
9 | Michael BUTTACAVOLI (USA) | 6 | 17,267.25 |
10 | Sebastian SAAVEDRA (ARG) | 6 | 17,259.37 |
11 | Rafael GOMEZ (ARG) | 3 | 17,091.25 |
12 | Sebastian VAZQUEZ (MEX) | 6 | 16,589.47 |
13 | Armando VILLARREAL (MEX) | 1 | 16,200.00 |
14 | Oscar David ALVAREZ (COL) | 6 | 15,646.25 |
15 | Andres ECHAVARRIA (COL) | 5 | 13,967.50 |
16 | Bronson BURGOON (USA) | 6 | 12,791.25 |
17 | Liam LOGAN (USA) | 5 | 12,675.00 |
18 | Rafael CAMPOS (PUR) | 6 | 11,304.38 |
19 | Christian ESPINOZA (CHI) | 6 | 10,957.50 |
20 | Gunner WIEBE (USA) | 6 | 10,522.50 |
21 | Carlos FRANCO (PRY) | 4 | 10,440.00 |
22 | Hugo LEON (CHI) | 6 | 9,418.13 |
23 | Estanislao GUERRERO (MEX) | 5 | 9,375.00 |
24 | Marcelo ROZO (COL) | 6 | 8,890.00 |
25 | Manuel INMAN (MEX) | 6 | 8,781.25 |
26 | Ryan BLAUM (USA) | 5 | 8,740.18 |
27 | Benjamin ALVARADO (CHI) | 1 | 8,700.00 |
28 | Jose Octavio GONZALEZ (MEX) | 2 | 8,603.75 |
29 | Santiago RUSSI (CHL) | 6 | 8,572.50 |
30 | Vince INDIA (USA) | 5 | 8,366.25 |
31 | Armando FAVELA (MEX) | 6 | 8,242.50 |
32 | Julian ETULAIN (ARG) | 6 | 8,173.75 |
33 | Alfredo ADRIAN (VEN) | 6 | 7,967.50 |
34 | Horacio LEON (CHL) | 6 | 7,832.68 |
35 | Jhared HACK (USA) | 6 | 7,763.84 |
36 | Emilio DOMINGUEZ (ARG) | 6 | 7,167.50 |
37 | Roberto DIAZ (MEX) | 6 | 6,982.50 |
38 | Juan P. LUNA (COL) | 4 | 6,906.25 |
39 | Julio SANTOS (DOM) | 5 | 6,788.75 |
40 | Jose Manuel GARRIDO (COL) | 3 | 6,740.00 |
41 | Alan WAGNER (ARG) | 6 | 6,546.96 |
42 | Jesus OSMAR (COL) | 2 | 6,200.00 |
43 | Cesar MONASTERIO (ARG) | 6 | 6,057.97 |
44 | Nelson LEDESMA (ARG) | 6 | 5,887.50 |
45 | Cody SLOVER (USA) | 6 | 5,785.00 |
46 | Maximiliano GODOY (ARG) | 6 | 5,771.43 |
47 | Derek GILLESPIE (CAN) | 6 | 5,721.43 |
48 | Sebastian SALEM (PER) | 4 | 5,518.75 |
49 | Ben BRISCOE (WAL) | 6 | 5,350.00 |
50 | Corbin MILLS (USA) | 6 | 5,140.00 |
51 | Otto SOLIS (VEN) | 5 | 5,028.21 |
52 | Denis MENEGHINI (VEN) | 6 | 4,708.50 |
53 | Daniel MIERNICKI (USA) | 5 | 4,665.00 |
54 | Yoshio YAMAMOTO (MEX) | 3 | 4,611.42 |
55 | Santiago RIVAS (COL) | 6 | 4,495.71 |
56 | Sebastian FERNANDEZ (ARG) | 6 | 4,442.50 |
57 | Lucho DODDA (ARG) | 6 | 4,312.50 |
58 | Nicolas GEYGER (CHL) | 6 | 4,305.00 |
59 | Manuel MERIZALDE (COL) | 1 | 4,200.00 |
60 | Andres ROMERO (ARG) | 1 | 4,200.00 |
61 | Jhonathan PEREZ (COL) | 2 | 4,200.00 |
62 | Jacobo PASTOR (ESP) | 6 | 4,200.00 |
63 | Juan Ignacio LIZARRALDE (URY) | 4 | 4,160.62 |
64 | Austin GRAHAM (USA) | 4 | 4,111.88 |
65 | Adam CORNELSON (CAN) | 5 | 4,106.88 |
66 | Alejandro MUNOZ (MEX) | 3 | 4,026.43 |
67 | Daniel ZULUAGA (COL) | 4 | 3,921.25 |
68 | Daniel BRUNSON (USA) | 5 | 3,900.00 |
69 | Oscar FRAUSTRO (MEX) | 1 | 3,900.00 |
70 | Franco ROMERO (ARG) | 6 | 3,840.00 |
71 | Samuel DEL VAL (ESP) | 6 | 3,810.00 |
72 | Mauricio AZCUE (MEX) | 6 | 3,791.25 |
73 | Fernando FIGUEROA (SLV) | 1 | 3,750.00 |
74 | Mike STERN (USA) | 6 | 3,584.47 |
75 | Max SCODRO (USA) | 6 | 3,436.88 |
76 | Sergio ACEVEDO (ARG) | 2 | 3,330.00 |
77 | Alvaro PINEDO (COL) | 1 | 3,300.00 |
78 | Jorge MONROY (ARG) | 6 | 3,283.75 |
79 | Pete CAMPBELL (USA) | 1 | 3,075.00 |
80 | Eduardo ROMERO (ARG) | 1 | 3,075.00 |
81 | Jose TOLEDO (GTM) | 6 | 3,041.25 |
82 | Tote ARIZABALETA (COL) | 5 | 3,030.00 |
83 | Federico GARCIA (MEX) | 3 | 3,022.50 |
84 | Andrew PARR (CAN) | 5 | 3,020.62 |
85 | Kevin DURKIN (USA) | 5 | 2,886.25 |
86 | Cesar Agustin COSTILLA (ARG) | 6 | 2,728.50 |
87 | Mark BAKER (USA) | 6 | 2,663.75 |
88 | Daniel BALIN (USA) | 6 | 2,596.87 |
89 | Willy PUMAROL (DOM) | 6 | 2,542.87 |
90 | Dustin GARZA (USA) | 2 | 2,496.25 |
91 | Chris GILMAN (USA) | 3 | 2,475.00 |
92 | Philippe GASNIER (BRA) | 4 | 2,425.00 |
93 | Ary RODRIGUEZ (ARG) | 5 | 2,304.37 |
94 | Julio ZAPATA (ARG) | 4 | 2,295.00 |
95 | Olin D. BROWNE JR. (USA) | 3 | 2,250.00 |
96 | Russell SURBER (USA) | 6 | 2,182.50 |
97 | Mark MURPHY (IRL) | 3 | 2,100.00 |
98 | Felipe VELAZQUEZ (VEN) | 5 | 2,092.50 |
99 | Jesus AMAYA (COL) | 3 | 2,031.25 |
100 | Rafael GUERRERO LAURIA (VEN) | 5 | 1,945.00 |
101 | Diego VELASQUEZ (COL) | 4 | 1,860.00 |
102 | Daniel BARBETTI (ARG) | 4 | 1,781.25 |
103 | Krister ERIKSSON (SWE) | 5 | 1,685.62 |
104 | Martin URETA (CHL) | 5 | 1,652.50 |
105 | Efren SERNA JR. (MEX) | 3 | 1,613.75 |
106 | Daniel STAPFF (BRA) | 5 | 1,457.50 |
107 | Gato ZARLENGA (ARG) | 6 | 1,323.75 |
108 | Patricio SALEM (PER) | 6 | 1,308.75 |
109 | Abbie VALENTINE (USA) | 6 | 1,282.50 |
110 | Santiago QUIRARTE (MEX) | 4 | 1,256.25 |
111 | Angel MORALES-HERNANDEZ (MEX) | 3 | 1,241.25 |
112 | John Paul GARRIDO (DOM) | 2 | 1,233.75 |
113 | Paul IMONDI (USA) | 6 | 1,173.75 |
114 | Cipriano CASTRO (VEN) | 3 | 918.75 |
115 | Ryan YIP (CAN) | 1 | 863.75 |
116 | Alejandro QUIROZ (MEX) | 3 | 863.75 |
117 | Miguel Angel RODRIGUEZ (ARG) | 1 | 838.12 |
118 | David LOPEZ (MEX) | 1 | 803.75 |
119 | Bruce MCDONALD (ZWE) | 6 | 803.75 |
120 | Carlos DUQUE (COL) | 1 | 765.00 |
121 | Duncan LITTLEFIELD (USA) | 1 | 765.00 |
122 | Brad KLAPPROTT (USA) | 1 | 765.00 |
123 | Sebastian PINZON (COL) | 3 | 720.00 |
124 | J.T. GRIFFIN (USA) | 6 | 705.00 |
125 | Alex CHING (USA) | 6 | 682.50 |
126 | Mauricio MOLINA (ARG) | 3 | 682.50 |
127 | Rafael ROMERO (COL) | 3 | 675.00 |
128 | Francisco OJEDA (ARG) | 2 | 675.00 |
129 | Paulo PINTO (ARG) | 3 | 647.50 |
130 | Steve ALLAN (AUS) | 1 | 647.50 |
131 | Jaime CLAVIJO (COL) | 4 | 637.50 |
132 | Angel F. Jr CABRERA (ARG) | 3 | 633.75 |
133 | Adrian RODRIGUEZ (MEX) | 1 | 630.00 |
134 | Sebastian MACLEAN (BOL) | 3 | 626.25 |
135 | Claudio CASTILLO (ARG) | 1 | 618.75 |
136 | Luciano GIOMETTI (ARG) | 1 | 611.25 |
137 | Juan ECHEVERRI (COL) | 2 | 611.25 |
138 | KC LIM (USA) | 6 | 611.25 |
139 | Eric ATSMA (USA) | 2 | 607.50 |
140 | Francisco BIDE (ARG) | 6 | 600.00 |
141 | Esteban CALISTO (ECU) | 6 | 600.00 |
142 | Robert DE BIASE (VEN) | 1 | 592.50 |
143 | Hernan REY (ARG) | 4 | 588.75 |
144 | Matt CARROLL (USA) | 1 | 577.50 |
145 | Juan Martin HOYOS (COL) | 1 | 577.50 |
146 | Giovanny AGUDELO (COL) | 1 | 562.50 |
147 | Andres GARCIA (MEX) | 2 | 555.00 |
148 | Federico CABRERA (ARG) | 5 | 547.50 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario